Ambiente Físico (quantitativo)
ÁREA INTERNA | QUANTIDADE |
SALA ADMINISTRATIVO/SERVIÇO SOCIAL | 01 |
– Banheiro | 01 |
SALA DE ENFERMAGEM | 01 |
– Banheiro | 01 |
SALA DE TV | 01 |
ALA FEMININA | 01 |
– Quartos | 07 |
– Banheiros com barra de proteção | 02 |
ALA MASCULINA | 01 |
– Quartos | 12 |
– Banheiros com barra de proteção | 03 |
PASSADERIA | 01 |
SALA DE RECEPÇÃO | 01 |
– Banheiro | 01 |
AREA EXTERNA (PISO COMUM SEM BARRA DE PROTEÇÃO E CORRIMÃO) |
QUANTIDADE |
– Capela | 01 |
– Lavanderia | 01 |
– Cozinha e Refeitório | 01 |
– Almoxarifado I | 01 |
– Almoxarifado II | 01 |